Preisliste 2011/2012
Buchungsmöglichkeiten und Preise ab 1. Oktober 2011 (TKP in Euro)
Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
| Brand | Brand Reach |
|||||||
| Werbeformen | Format in Pixel | Umfeld | Run of Site | Vertical | Run of Network + Targeting | Run of Network | ||
| UAP-Formate | ||||||||
| Super Banner | 728x90 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||
| Skyscraper | 160x600 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||
| Medium Rectangle | 300x250 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | ||
| AdBundle* | 728x90 / 160x600 / 300x250 | - | - | - | 30 | 20 | ||
| PAP-Formate | ||||||||
| Billboard | 800x250 | 80 | 75 | - | - | - | ||
| Halfpage Ad | 300x600 | 80 | 75 | 70 | - | - | ||
| Banderole Ad | 770x250 | 90 | 85 | 80 | 70 | - | ||
| Push Down Ad | 728x90/300 (expand) | 90 | 85 | - | - | - | ||
| Interstitial | 800 x 600 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | ||
| Sonderformate | ||||||||
| Flash Layer | 400x400 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 | ||
| Flash Layer + Super Banner | 400x400 + 728x90 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | ||
| Flash Layer + Skyscraper | 400x400 + 160x600 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | ||
| Flash Layer + Medium Rectangle | 400x400 + 300x250 | 90 | 85 | - | - | - | ||
| Wallpaper light | 728x90 + 160x600 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | ||
| Wallpaper | 728x90 + 160x600 + Hintergrund | 80 | 75 | 70 | - | - | ||
Videoformate |
||||||||
| Floor Ad | 1200x200/400 (expand) | 90 | 85 | 80 | 70 | - | ||
| Videointerstitial | bis 30 Sek. + 800x600 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | ||
| Full Screen Spot + Wallpaper-Reminder | 15 Sek. + 728x90 + 160x600 + Hintergrund | auf Anfrage | - | - | - | - | ||
| Video Ad preroll | bis 20 Sek. | 90 | 85 | - | 70 | 60 | ||
| Video Kombi Ad preroll + Ticker Ad | bis 20 Sek. + 300x50 | - | 90 | - | 80 | 70 | ||
Mobile |
||||||||
| Smartphones | ||||||||
| Mobile Content Ad | 300x50 / 300x75 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||
| Mobile Sticky ad | 320x50 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 | ||
| Mobile Interstitial | 320x480 | 90 | - | - | - | - | ||
| Tablet PCs | ||||||||
| Mobile Super Banner | 728x90 / 1024x90 | 50 | 40 | - | - | - | ||
| Mobile Medium Rectangle | 300x250 | 70 | 60 | - | - | - | ||
| Mobile Interstitial | 768x1024 | 90 | 80 | - | - | - | ||
Targeting |
||||||||
| Targetingkombinationen / Retargeting | - | 10 | 10 | 10 | - | |||
| Targeting allgemein | Optimierte Zielgruppenansprache - unabhängig vom Themenumfeld - durch technische Parameter (technisches Targeting, z.B. Uhrzeit, Browser), regionale Interessen (Regiotargeting), soziodemographische Daten oder Affinitäten der Nutzer (Predictive Behavioral Targeting) sowie durch Frequency Capping zur Kontaktklassensteuerung einer Kampagne. TOMORROW FOCUS Media empfiehlt alle Targetingoptionen über das Produkt "Run of Network + Targeting" zu buchen, um minimale Streuverluste bei maximaler Reichweite zu gewährleisten. | |||||||
Aufpreis |
||||||||
| Streaming | Hosting bei TOMORROW FOCUS Media | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Expanding | mouseover / preexpanding | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
* Hinweis zum Ad Bundle Bei der Buchung des Ad Bundles ist es erforderlich Super Banner, Skyscraper und Medium Rectangle anzuliefern. Diese Werbeformen werden automatisch entsprechend der jeweiligen Verfügbarkeiten auf den Platzierungen ausgeliefert. |
||||||||
Festpreise
Nutzen Sie die exklusiven Festpreise auf unserer Marken und in unseren Verticals für Ihre Kampagne.
Download Festpreise als PDF >>
Es werden folgende Volumenrabatte auf Basis Kalenderjahr * gewährt:
| Auftragsvolumen | Rabatt |
| ab 10.000 Euro | 2,5% |
| ab 25.000 Euro | 5% |
| ab 50.000 Euro | 7,5% |
| ab 100.000 Euro | 10% |
| ab 150.000 Euro | 15% |
| ab 250.000 Euro | 20% |
| ab 500.000 Euro | 25% |
* Rabattstaffel gültig ab 01.01.2012.
Alle Preise in EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Rabatte gelten ab Erreichen der jeweiligen Rabattstufe, keine Rabattgutschriften.
Das Mindestbuchungsvolumen bei TOMORROW FOCUS Media liegt bei 2.500 Euro netto/netto.
TOMORROW FOCUS Media behält sich Preisanpassungen vor
Alle Preise in EURO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Rabatte gelten ab Erreichen der jeweiligen Rabattstufe, keine Rabattgutschriften.
Das Mindestbuchungsvolumen bei TOMORROW FOCUS Media liegt bei 2.500 Euro netto/netto.
TOMORROW FOCUS Media behält sich Preisanpassungen vor
Zahlungsbedingungen
Die Abrechnung erfolgt auf Basis von
AdImpressions. Grundlage für die Abrechnung von Kampagnen ist das
Reporting des TF AG-AdServers. Reporting-Reklamationen können nur
während einer laufenden Kampagne gemacht werden. Nach Abschluss einer
Kampagne und Erhalt des Endreportings können Reklamationen abrechnungs-
und kompensationstechnisch nicht mehr berücksichtigt werden. Bei
Auftragserteilung über eine Agentur wird eine AE-Provision von 15%
gewährt. Die Rechnungstellung erfolgt zum Erscheinungstag der Werbung.
Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto.